The Complete schedule of the Tokyo Summer Olympics, 2021

Finally, after a long wait, the Tokyo Summer Olympics is about to begin on 23rd July 2021. People all around the globe were eagerly waiting for this sporting extravaganza. This would come as respite not only to the athletes who have been working hard tirelessly on their skill but also to billions of people around the world who have faced the brunt of the Covid-19. This would provide an opportunity for the people to come together emotionally to cheer for their respective nations.
The motto of this year Olympics is ‘United by Emotion’ which aptly describes the present situation in the world. United by emotions you can cheer for their countrymen by simply following the live coverage from numerous streaming sites and broadcasters. If you are not sure when to tune in, don’t worry we have got you covered. Below is the complete schedule of the Tokyo Olympic Games.
Schedule of the Tokyo Summer Olympics
Event | JST | Venue |
---|---|---|
July 21-wed | ||
Baseball/Softball | 09:00 – 17:00 | Fukushima Azuma Baseball Stadium |
Football | 16:30 – 22:30 | Sapporo Dome, Miyagi Stadium, Tokyo Stadium |
July 22 – Thurs | ||
Baseball/Softball | 09:00 –17:00 | Fukushima Azuma Baseball Stadium |
Football | 16:30 – 22:30 | Sapporo Dome, Tokyo Stadium, Ibaraki Kashima Stadium, International Stadium Yokohama |
July 23 – Fri | ||
Rowing | 08:30 – 12:10 | Sea Forest Waterway |
Archery | 09:00 – 15:00 | Yumenoshima Park Archery Field |
Opening Ceremony | 20:00 – 23:00 | Olympic Stadium |
July 24 – Sat | ||
3×3 Basketball | 10:15 – 22:50 | Aomi Urban Sports Park |
Archery | 09:30 – 17:25 | Yumenoshima Park Archery Field |
Artistic Gymnastics | 10:00 – 22:00 | Ariake Gymnastics Centre |
Badminton | 09:00 – 22:00 | Musashino Forest Sport Plaza |
Baseball/Softball | 10:00 – 22:00 | Yokohama Baseball Stadium |
Beach Volleyball | 15:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 11:00 – 20:30 | Kokugikan Arena |
Cycling Road | 11:00 – 18:15 | Fuji International Speedway |
Equestrian | 17:00 – 22:15 | Equestrian Park |
Fencing | 09:00 – 22:10 | Makuhari Messe Hall B |
Football | 16:30 – 22:30 | Sapporo Dome, Miyagi Stadium, Saitama Stadium |
Handball | 09:00 – 23:00 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 09:30 – 22:45 | Oi Hockey Stadium – North Pitch, South Pitch |
Judo | 11:00 – 19:50 | Nippon Budokan |
Rowing | 08:30 – 12:30 | Sea Forest Waterway |
Shooting | 08:30 – 16:30 | Asaka Shooting Range – R&P Qual.&Finals |
Swimming | 19:00 – 21:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Table Tennis | 09:00 – 22:30 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Taekwondo | 10:00 – 22:30 | Makuhari Messe Hall A |
Tennis | 11:00 – 20:00 | Ariake Tennis Park – Center Court, Court 1, Court 2, Court 3-11 |
Volleyball | 09:00 – 23:30 | Ariake Arena |
Water Polo | 14:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
Weightlifting | 09:50 – 16:00 | Tokyo International Forum |
July 25 – Sun | ||
3×3 Basketball | 10:15 – 22:50 | Aomi Urban Sports Park |
Archery | 09:30 – 17:25 | Yumenoshima Park Archery Field |
Artistic Gymnastics | 10:00 – 22:00 | Ariake Gymnastics Centre |
Badminton | 10:00 – 21:30 | Musashino Forest Sport Plaza |
Baseball/Softball | 10:00 – 22:00 | Yokohama Baseball Stadium |
Beach Volleyball | 15:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 11:00 – 21:00 | Kokugikan Arena |
Canoe Slalom | 13:00 – 16:45 | Kasai Canoe Slalom Centre |
Cycling Road | 13:00 – 17:35 | Fuji International Speedway |
Equestrian | 17:00 – 22:15 | Equestrian Park |
Fencing | 09:00 – 22:10 | Makuhari Messe Hall B |
Football | 16:30 – 22:30 | Sapporo Dome, Tokyo Stadium, Ibaraki Kashima Stadium, International Stadium Yokohama |
Handball | 09:00 – 23:00 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 09:30 – 22:45 | Oi Hockey Stadium – North Pitch, South Pitch |
Judo | 11:00 – 19:50 | Nippon Budokan |
Rowing | 09:00 – 11:40 | Sea Forest Waterway |
Sailing | 12:00 – 18:00 | Enoshima Yacht Harbour |
Shooting | 09:00 – 16:30 | Asaka Shooting Range – Shotgun Range, R&P Qual.&Finals |
Skateboarding | 09:00 – 13:55 | Ariake Urban Sports Park |
Surfing | 07:00 – 16:20 | Tsurigasaki Surfing Beach |
Swimming | 10:30 – 21:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Table Tennis | 10:00 – 22:00 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Taekwondo | 10:00 – 22:30 | Makuhari Messe Hall A |
Tennis | 11:00 – 20:00 | Ariake Park – Center Court, Court 1, Court 2, Court 3-11 |
Volleyball | 09:00 – 23:30 | Ariake Arena |
Water Polo | 10:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
Weightlifting | 11:50 – 22:00 | Tokyo International Forum |
July 26 – Mon | ||
3×3 Basketball | 10:15 – 22:50 | Aomi Urban Sports Park |
Archery | 09:30 – 17:25 | Yumenoshima Park Archery Field |
Artistic Gymnastics | 19:00 – 22:10 | Ariake Gymnastics Centre |
Badminton | 10:00 – 21:30 | Musashino Forest Sport Plaza |
Baseball/Softball | 10:00 – 22:00 | Yokohama Baseball Stadium |
Basketball | 10:00 – 23:00 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 09:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 11:00 – 21:00 | Kokugikan Arena |
Canoe Slalom | 14:00 – 16:45 | Kasai Canoe Slalom Centre |
Cycling Mountain Bike | 15:00 – 17:00 | Izu MTB Course |
Diving | 15:00 – 16:00 | Tokyo Aquatics Centre |
Fencing | 09:00 – 22:10 | Makuhari Messe Hall B |
Handball | 09:00 – 23:00 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 09:30 – 22:45 | Oi Hockey Stadium – North Pitch, South Pitch |
Judo | 11:00 – 19:50 | Nippon Budokan |
Rowing | 09:00 – 11:20 | Sea Forest Waterway |
Rugby | 09:00 – 19:30 | Tokyo Stadium |
Sailing | 12:00 – 18:00 | Enoshima Yacht Harbour |
Shooting | 09:00 – 16:30 | Asaka Shooting Range – Shotgun |
Skateboarding | 09:00 – 13:55 | Ariake Urban Sports Park |
Surfing | 07:00 – 16:40 | Tsurigasaki Surfing Beach |
Swimming | 10:30 – 21:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Table Tennis | 10:00 – 22:00 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Taekwondo | 10:00 – 22:30 | Makuhari Messe Hall A |
Tennis | 11:00 – 20:00 | Ariake Tennis Park – Center Court, Court 1, Court 2, Court 3-11 |
Triathlon | 06:30 – 09:00 | Odaiba Marine Park |
Volleyball | 09:00 – 23:30 | Ariake Arena |
Water Polo | 14:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
Weightlifting | 13:50 – 22:00 | Tokyo International Forum |
July 27 – Tues | ||
3×3 Basketball | 13:30 – 22:50 | Aomi Urban Sports Park |
Archery | 09:30 – 19:55 | Yumenoshima Park Archery Field |
Artistic Gymnastics | 19:45 – 22:10 | Ariake Gymnastics Centre |
Badminton | 10:00 – 21:30 | Musashino Forest Sport Plaza |
Baseball/Softball | 13:00 – 22:30 | Yokohama Baseball Stadium |
Basketball | 10:00 – 23:00 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 09:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 11:00 – 20:45 | Kokugikan Arena |
Canoe Slalom | 14:00 – 17:00 | Kasai Canoe Slalom Centre |
Cycling Mountain Bike | 15:00 – 17:00 | Izu MTB Course |
Diving | 15:00 – 16:00 | Tokyo Aquatics Centre |
Equestrian | 17:00 – 22:40 | Equestrian Park |
Fencing | 11:25 – 20:40 | Makuhari Messe Hall B |
Football | 17:00 – 22:30 | Sapporo Dome, Tokyo Stadium, Ibaraki Kashima Stadium, International Stadium Yokohama |
Handball | 09:00 – 23:00 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 09:30 – 22:15 | Oi Hockey Stadium – North Pitch, South Pitch |
Judo | 11:00 – 19:50 | Nippon Budokan |
Rowing | 08:30 – 12:00 | Sea Forest Waterway |
Rugby | 09:00 – 19:30 | Tokyo Stadium |
Sailing | 12:00 – 18:00 | Enoshima Yacht Harbour |
Shooting | 09:00 – 16:00 | Asaka Shooting Range – R&P Qual.&Finals |
Surfing | 07:00 – 14:20 | Tsurigasaki Surfing Beach |
Swimming | 10:30 – 21:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Table Tennis | 10:00 – 22:00 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Taekwondo | 10:00 – 22:30 | Makuhari Messe Hall A |
Tennis | 11:00 – 20:00 | Ariake Tennis Park – Center Court, Court 1, Court 2, Court 3-11 |
Triathlon | 06:30 – 9:05 | Odaiba Marine Park |
Volleyball | 09:00 – 23:30 | Ariake Arena |
Water Polo | 10:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
Weightlifting | 11:50 – 22:00 | Tokyo International Forum |
July 28 – Wed | ||
3×3 Basketball | 17:00 – 23:35 | Aomi Urban Sports Park |
Archery | 09:30 – 18:40 | Yumenoshima Park Archery Field |
Artistic Gymnastics | 19:15 – 22:10 | Ariake Gymnastics Centre |
Badminton | 09:00 – 21:30 | Musashino Forest Sport Plaza |
Baseball/Softball | 12:00 – 15:00 | Fukushima Azuma Baseball Stadium |
Basketball | 10:00 – 23:00 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 09:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 11:00 – 20:45 | Kokugikan Arena |
Canoe Slalom | 13:00 – 16:45 | Kasai Canoe Slalom Centre |
Cycling Road | 11:30 – 17:40 | Fuji International Speedway |
Diving | 15:00 – 16:00 | Tokyo Aquatics Centre |
Equestrian | 17:30 – 21:25 | Equestrian Park |
Fencing | 10:00 – 20:40 | Makuhari Messe Hall B |
Football | 17:30 – 22:30 | Sapporo Dome, Tokyo Stadium, Ibaraki Kashima Stadium, International Stadium Yokohama |
Handball | 09:00 – 23:00 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 09:30 – 22:45 | Oi Hockey Stadium – North Pitch, South Pitch |
Judo | 11:00 – 19:50 | Nippon Budokan |
Rowing | 08:30 –11:40 | Sea Forest Waterway |
Rugby | 09:00 – 19:00 | Tokyo Stadium |
Sailing | 12:00 – 18:00 | Enoshima Yacht Harbour |
Shooting | 09:00 – 16:00 | Asaka Shooting Range – Shotgun Range |
Surfing | 08:00 – 11:35 | Tsurigasaki Surfing Beach |
Swimming | 10:30 – 21:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Table Tennis | 10:00 – 22:00 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Tennis | 11:00 – 20:00 | Ariake Tennis Park – Center Court, Court 1, Court 2, Court 3-11 |
Volleyball | 09:00 – 23:30 | Ariake Arena |
Water Polo | 14:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
Weightlifting | 13:50 – 22:00 | Tokyo International Forum |
July 29 – Thurs | ||
Archery | 09:30 – 18:40 | Yumenoshima Park Archery Field |
Artistic Gymnastics | 19:50 – 22:05 | Ariake Gymnastics Centre |
Badminton | 09:00 – 22:00 | Musashino Forest Sport Plaza |
Baseball/Softball | 10:00 – 22:00 | Yokohama Baseball Stadium |
Basketball | 10:00 – 23:00 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 09:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 11:00 – 20:10 | Kokugikan Arena |
Canoe Slalom | 14:00 – 16:45 | Kasai Canoe Slalom Centre |
Cycling BMX Racing | 10:00 – 12:00 | Ariake Urban Sports Park |
Fencing | 10:50 – 21:30 | Makuhari Messe Hall B |
Golf | 07:30 – 16:00 | Kasumigaseki Country Club |
Handball | 09:00 – 23:00 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 09:30 – 22:45 | Oi Hockey Stadium – North Pitch, South Pitch |
Judo | 11:00 – 19:50 | Nippon Budokan |
Rowing | 08:30 – 11:50 | Sea Forest Waterway |
Rugby | 09:00 – 19:30 | Tokyo Stadium |
Sailing | 12:00 – 18:00 | Enoshima Yacht Harbour |
Shooting | 09:00 – 16:55 | Asaka Shooting Range – Shotgun Range, R&P Finals Hall |
Surfing | Competition TBD* | Tsurigasaki Surfing Beach |
Swimming | 10:30 – 21:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Table Tennis | 11:00 – 22:10 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Tennis | 11:00 – 20:00 | Ariake Tennis Park – Center Court, Court 1, Court 2, Court 3-11 |
Volleyball | 09:00 – 23:30 | Ariake Arena |
Water Polo | 10:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
July 30 – Fri | ||
Archery | 09:30 – 17:20 | Yumenoshima Park Archery Field |
Athletics | 09:00 – 21:00 | Olympic Stadium |
Badminton | 09:00 – 21:30 | Musashino Forest Sport Plaza |
Baseball/Softball | 12:00 – 22:00 | Yokohama Baseball Stadium |
Basketball | 10:00 – 23:00 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 09:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 11:00 – 20:10 | Kokugikan Arena |
Canoe Slalom | 14:00 – 17:00 | Kasai Canoe Slalom Centre |
Cycling BMX Racing | 10:00 – 12:20 | Ariake Urban Sports Park |
Diving | 15:00 – 17:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Equestrian | 08:30 – 20:10 | Equestrian Park |
Fencing | 10:00 – 20:40 | Makuhari Messe Hall B |
Football | 17:00 – 23:00 | Sapporo Dome, Tokyo Stadium, Ibaraki Kashima Stadium, International Stadium Yokohama |
Golf | 07:30 – 16:00 | Kasumigaseki Country Club |
Handball | 09:00 – 23:00 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 09:30 – 22:45 | Oi Hockey Stadium – North Pitch, South Pitch |
Judo | 11:00 – 19:50 | Nippon Budokan |
Rowing | 08:45 – 10:55 | Sea Forest Waterway |
Rugby | 09:00 – 19:30 | Tokyo Stadium |
Sailing | 12:00 – 18:00 | Enoshima Yacht Harbour |
Shooting | 09:00 – 15:00 | Asaka Shooting Range – R&P Finals Hall |
Surfing | Competition TBD* | Tsurigasaki Surfing Beach |
Swimming | 10:30 – 21:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Table Tennis | 20:00 – 22:10 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Tennis | 12:00 – 20:00 | Ariake Tennis Park – Center Court, Court 1, Court 2, Court 3-11 |
Trampoline Gymnastics | 13:00 – 15:30 | Ariake Gymnastics Centre |
Volleyball | 09:00 – 23:30 | Ariake Arena |
Water Polo | 14:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
July 31 – Sat | ||
Archery | 09:30 – 17:20 | Yumenoshima Park Archery Field |
Athletics | 09:00 – 21:55 | Olympic Stadium |
Badminton | 09:00 – 23:00 | Musashino Forest Sport Plaza |
Baseball/Softball | 12:00 – 22:00 | Yokohama Baseball Stadium |
Basketball | 10:00 – 23:00 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 09:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 11:00 – 19:55 | Kokugikan Arena |
Cycling BMX Freestyle | 10:10 – 12:20 | Ariake Urban Sports Park |
Diving | 15:00 – 16:25 | Tokyo Aquatics Centre |
Equestrian | 08:30 – 11:00 | Equestrian Park |
Fencing | 10:00 – 20:40 | Makuhari Messe Hall B |
Football | 17:00 – 23:00 | Sapporo Dome, Tokyo Stadium, Ibaraki Kashima Stadium, International Stadium Yokohama |
Golf | 07:30 – 16:00 | Kasumigaseki Country Club |
Handball | 09:00 – 23:00 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 09:30 – 22:15 | Oi Hockey Stadium – North Pitch, South Pitch |
Judo | 11:00 – 19:50 | Nippon Budokan |
Rugby | 09:00 – 19:30 | Tokyo Stadium |
Sailing | 12:00 – 18:00 | Enoshima Yacht Harbour |
Shooting | 09:00 – 17:10 | Asaka Shooting Range – Shotgun Range Asaka Shooting Range – R&P Qual.&Finals |
Surfing | Competition TBD* | Tsurigasaki Surfing Beach |
Swimming | 10:30 – 12:20 | Tokyo Aquatics Centre |
Tennis | 12:00 – 20:00 | Ariake Tennis Park – Center Court, Court 1, Court 2, Court 3-11 |
Trampoline Gymnastics | 13:00 – 15:30 | Ariake Gymnastics Centre |
Triathlon | 07:30 – 09:25 | Odaiba Marine Park |
Volleyball | 09:00 – 23:30 | Ariake Arena |
Water Polo | 10:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
Weightlifting | 11:50 – 22:00 | Tokyo International Forum |
Aug 1 – Sun | ||
Artistic Gymnastics | 17:00 – 20:10 | Ariake Gymnastics Centre |
Athletics | 09:10 – 21:55 | Olympic Stadium |
Badminton | 13:00 – 23:00 | Musashino Forest Sport Plaza |
Baseball/Softball | 12:00 – 22:00 | Yokohama Baseball Stadium |
Basketbal | 10:00 – 23:00 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 09:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 11:00 – 19:40 | Kokugikan Arena |
Cycling BMX Freestyle | 10:10 – 12:50 | Ariake Urban Sports Park |
Diving | 15:00 – 16:25 | Tokyo Aquatics Centre |
Equestrian | 17:45 – 11:10 | Sea Forest Cross-Country Course |
Fencing | 09:00 – 21:20 | Makuhari Messe Hall B |
Golf | 07:30 – 16:30 | Kasumigaseki Country Club |
Handball | 09:00 – 23:00 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 09:30 – 22:45 | Oi Hockey Stadium – North Pitch |
Sailing | 12:00 – 18:00 | Enoshima Yacht Harbour |
Shooting | 08:30 – 13:15 | Asaka Shooting Range – R&P Finals Hall |
Surfing | Competition TBD* | Tsurigasaki Surfing Beach |
Swimming | 10:30 – 12:25 | Tokyo Aquatics Centre |
Table Tennis | 10:00 – 22:30 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Tennis | 12:00 – 20:00 | Ariake Tennis Park – Center Court |
Volleyball | 09:00 – 23:30 | Ariake Arena |
Water Polo | 14:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
Weightlifting | 13:50 – 22:00 | Tokyo International Forum |
Wrestling | 11:00 – 19:15 | Makuhari Messe Hall A |
Aug 2 – Mon | ||
Artistic Gymnastics | 17:00 – 19:40 | Ariake Gymnastics Centre |
Artistic Swimming | 19:30 – 21:45 | Tokyo Aquatics Centre |
Athletics | 09:00 – 22:00 | Olympic Stadium |
Badminton | 13:00 – 23:00 | Musashino Forest Sport Plaza |
Baseball/Softball | 12:00 – 22:00 | Yokohama Baseball Stadium |
Basketball | 10:00 – 23:00 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 09:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Canoe Sprint | 09:30 – 13:00 | Sea Forest Waterway |
Cycling Track | 15:30 – 18:30 | Izu Velodrome |
Diving | 15:00 – 17:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Equestrian | 17:00 – 22:25 | Equestrian Park |
Football | 17:00 – 23:00 | Ibaraki Kashima Stadium, International Stadium Yokohama |
Handball | 09:00 – 23:00 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 09:30 – 22:45 | Oi Hockey Stadium – North Pitch |
Sailing | 12:00 – 18:00 | Enoshima Yacht Harbour |
Shooting | 08:30 – 18:00 | Asaka Shooting Range – R&P Qual.&Finals |
Table Tennis | 10:00 – 22:30 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Volleyball | 09:00 – 23:30 | Ariake Arena |
Water Polo | 10:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
Weightlifting | 11:50 – 22:00 | Tokyo International Forum |
Wrestling | 11:00 – 22:00 | Makuhari Messe Hall A |
Aug 3 – Tues | ||
Artistic Gymnastics | 17:00 – 19:25 | Ariake Gymnastics Centre |
Artistic Swimming | 19:30 – 21:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Athletics | 09:00 – 21:55 | Olympic Stadium |
Baseball/Softball | 19:00 – 22:00 | Yokohama Baseball Stadium |
Basketball | 10:00 – 23:00 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 09:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 11:00 – 19:40 | Kokugikan Arena |
Canoe Sprint | 09:30 – 13:15 | Sea Forest Waterway |
Cycling Track | 15:30 – 18:10 | Izu Velodrome |
Diving | 10:00 – 16:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Equestrian | 19:00 – 22:45 | Equestrian Park |
Football | 17:00 – 23:00 | Ibaraki Kashima Stadium Saitama Stadium |
Handball | 09:30 – 22:45 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 10:30 – 20:45 | Oi Hockey Stadium – North Pitch |
Sailing | 14:30 – 16:55 | Enoshima Yacht Harbour |
Sport Climbing | 17:00 – 22:40 | Aomi Urban Sports Park |
Table Tennis | 10:00 – 22:30 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Volleyball | 09:00 – 23:30 | Ariake Arena |
Water Polo | 14:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
Weightlifting | 13:50 – 22:00 | Tokyo International Forum |
Wrestling | 11:00 – 22:00 | Makuhari Messe Hall A |
Aug 4 – Wed | ||
Artistic Swimming | 19:30 – 21:05 | Tokyo Aquatics Centre |
Athletics | 09:00 – 22:00 | Olympic Stadium |
Baseball/Softball | 12:00 – 22:00 | Yokohama Baseball Stadium |
Basketball | 10:00 – 23:00 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 09:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 14:00 – 16:10 | Kokugikan Arena |
Canoe Sprint | 09:30 – 12:40 | Sea Forest Waterway |
Cycling Track | 15:30 – 19:00 | Izu Velodrome |
Diving | 15:00 – 17:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Equestrian | 19:00 – 21:40 | Equestrian Park |
Golf | 07:30 – 16:00 | Kasumigaseki Country Club |
Handball | 09:30 – 22:45 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 10:30 – 20:45 | Oi Hockey Stadium – North Pitch |
Marathon Swimming | 06:30 – 09:10 | Odaiba Marine Park |
Sailing | 14:30 – 16:55 | Enoshima Yacht Harbour |
Skateboarding | 09:00 – 13:40 | Ariake Urban Sports Park |
Sport Climbing | 17:00 – 22:40 | Aomi Urban Sports Park |
Surfing | 07:00 – 16:20 | Tsurigasaki Surfing Beach |
Swimming | 10:30 – 21:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Table Tennis | 10:00 – 22:30 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Volleyball | 09:00 – 23:30 | Ariake Arena |
Water Polo | 14:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
Weightlifting | 13:50 – 22:00 | Tokyo International Forum |
Wrestling | 11:00 – 22:00 | Makuhari Messe Hall A |
Aug 5 – Thurs | ||
Athletics | 09:00 – 21:45 | Sapporo Odori Park Olympic Stadium |
Baseball/Softball | 19:00 – 22:00 | Yokohama Baseball Stadium |
Basketball | 13:15 – 22:00 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 09:00 – 22:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 14:00 – 16:10 | Kokugikan Arena |
Canoe Sprint | 09:30 – 13:05 | Sea Forest Waterway |
Cycling Track | 15:30 – 18:50 | Izu Velodrome |
Diving | 10:00 – 16:25 | Tokyo Aquatics Centre |
Football | 17:00 – 20:00 | Ibaraki Kashima Stadium |
Golf | 07:30 – 16:00 | Kasumigaseki Country Club |
Handball | 17:00 – 23:00 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 10:30 – 21:10 | Oi Hockey Stadium – North Pitch |
Karate | 10:00 – 21:40 | Nippon Budokan |
Marathon Swimming | 06:30 – 09:10 | Odaiba Marine Park |
Modern Pentathlon | 13:00 – 19:30 | Musashino Forest Sport Plaza |
Skateboarding | 09:00 – 13:40 | Ariake Urban Sports Park |
Sport Climbing | 17:30 – 22:20 | Aomi Urban Sports Park |
Table Tennis | 11:00 – 22:40 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Volleyball | 13:00 – 23:00 | Ariake Arena |
Water Polo | 14:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
Wrestling | 11:00 – 22:00 | Makuhari Messe Hall A |
Aug 6 – Fri | ||
Artistic Swimming | 19:30 – 20:35 | Tokyo Aquatics Centre |
Athletics | 05:30 – 22:55 | Sapporo Odori Park, Olympic Stadium |
Basketball | 13:40 – 22:00 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 10:00 – 12:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 14:00 – 15:40 | Kokugikan Arena |
Canoe Sprint | 09:30 – 11:40 | Sea Forest Waterway |
Cycling Track | 15:30 – 19:15 | Izu Velodrome |
Diving | 15:00 – 17:30 | Tokyo Aquatics Centre |
Equestrian | 19:00 – 22:05 | Equestrian Park |
Football | 11:00 – 23:00 | Olympic Stadium Saitama Stadium |
Golf | 07:30 – 16:00 | Kasumigaseki Country Club |
Handball | 17:00 – 23:00 | Yoyogi National Stadium |
Hockey | 10:30 – 21:10 | Oi Hockey Stadium – North Pitch |
Karate | 10:00 – 21:40 | Nippon Budokan |
Modern Pentathlon | 14:30 – 20:15 | Tokyo Stadium |
Rhythmic Gymnastics | 10:20 – 17:45 | Ariake Gymnastics Centre |
Sport Climbing | 17:30 – 22:20 | Aomi Urban Sports Park |
Table Tennis | 11:00 – 22:40 | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
Volleyball | 13:00 – 23:00 | Ariake Arena |
Water Polo | 14:00 – 21:10 | Tatsumi Water Polo Centre |
Wrestling | 11:00 – 22:00 | Makuhari Messe Hall A |
Aug 7 – Sat | ||
Artistic Swimming | 19:30 – 21:15 | Tokyo Aquatics Centre |
Athletics | 07:00 – 22:20 | Sapporo Odori Park Olympic Stadium |
Baseball/Softball | 12:00 – 22:30 | Yokohama Baseball Stadium |
Basketball | 11:30 – 22:30 | Saitama Super Arena |
Beach Volleyball | 10:00 – 12:50 | Shiokaze Park |
Boxing | 14:00 – 15:55 | Kokugikan Arena |
Canoe Sprint | 09:30 – 12:50 | Sea Forest Waterway |
Cycling Track | 15:30 – 18:25 | Izu Velodrome |
Diving | 10:00 – 06:25 | Tokyo Aquatics Centre |
Equestrian | 19:00 – 21:30 | Equestrian Park |
Football | 20:30 – 23:30 | International Stadium Yokohama |
Golf | 07:30 – 16:30 | Kasumigaseki Country Club |
Handball | 17:00 – 23:30 | Yoyogi National Stadium |
Karate | 14:00 – 20:45 | Nippon Budokan |
Modern Pentathlon | 14:30 – 20:15 | Tokyo Stadium |
Rhythmic Gymnastics | 10:00 – 18:00 | Ariake Gymnastics Centre |
Volleyball | 13:30 – 23:45 | Ariake Arena |
Water Polo | 09:30 – 18:20 | Tatsumi Water Polo Centre |
Wrestling | 18:45 – 22:00 | Makuhari Messe Hall A |
Aug 8 – Sun | ||
Athletics | 07:00 – 09:45 | Sapporo Odori Park Olympic Stadium |
Basketball | 11:30 – 14:00 | Saitama Super Arena |
Boxing | 14:00 – 15:55 | Kokugikan Arena |
Cycling Track | 10:00 – 13:15 | Izu Velodrome |
Handball | 11:00 – 17:30 | Yoyogi National Stadium |
Rhythmic Gymnastics | 11:00 – 12:55 | Ariake Gymnastics Centre |
Volleyball | 09:00 – 16:00 | Ariake Arena |
Water Polo | 09:30 – 18:20 | Tatsumi Water Polo Centre |
Closing Ceremony | 20:00 – 22:30 | Olympic Stadium |
JST* – Japan Standard Time; TBD* – To be declared